Mõned ligikaudsed kaugused lähtekohast | Kaugus (km) |
Asukoha sobivus |
---|---|---|
Valingu | 3 | Väga sobiv |
Jõgisoo | 3 | Väga sobiv |
Keila | 10 | Väga sobiv |
Saue | 10 | Väga sobiv |
Saku | 18 | Sobiv |
Laagri | 20 | Sobiv |
Harku | 20 | Sobiv |
Kiisa | 25 | Sobiv |
Vasalemma | 25 | Sobiv |
Tallinn-Nõmme | 25 | Üldjuhul sobiv |
Rummu | 30 | Üldjuhul sobiv |
NB: TÖÖTAMISE ASUKOHAKAUGUSEST OLENEB VÄGA SUURESTI MEIE KESKKONNAHOID EHK OTSESELT SEE KUI PALJU ROHKEM VÕI VÄHEM ME SÜSIHAPPEGAASI TAEVA ALLA PAISKAME