Jrk | Nimetus | Ühik | Hind, eurot (käibemaksu ei lisandu) | |
---|---|---|---|---|
1 | FIBO
![]() |
|||
1.1 | FIBO-3 PLOKKMÜÜRI LADUMINE | |||
1.1.1 | Fibo 3/100 (100 x 250 x 480 mm) | m2 | 15 | |
1.1.2 | Fibo 3/150 (150 x 250 x 480 mm) | m2 | 16 | |
1.1.3 | Fibo 3/200 (200 x 185 x 480 mm) | m2 | 18 | |
1.1.4 | Fibo 3/250 (250 x 185 x 480 mm) | m2 | 20 | |
1.1.5 | Fibo 3/300 (300 x 185 x 480 mm) | m2 | 22 | |
1.1.6 | Fibo 3/350 (350 x 185 x 480 mm) | m2 | 24 | |
1.2 | FIBO-5 PLOKKMÜÜRI LADUMINE | |||
1.2.1 | Fibo 5/100 (100 x 250 x 480 mm) | m2 | 16 | |
1.2.2 | Fibo 5/150 (150 x 250 x 480 mm) | m2 | 17 | |
1.2.3 | Fibo 5/200 (200 x 185 x 480 mm) | m2 | 18 | |
1.2.4 | Fibo 5/250 (250 x 185 x 480 mm) | m2 | 22 | |
1.2.5 | Fibo 5/300 (300 x 185 x 480 mm) | m2 | 24 | |
2 | BAUROC (endine Aeroc)
![]() |
|||
2.1 | BAUROC CLASSIC PLOKKMÜÜRI LADUMINE | |||
2.1.1 | Bauroc CLASSIC 100 (100 x 200 x 600 mm) | m2 | 15 | |
2.1.2 | Bauroc CLASSIC 150 (150 x 200 x 600 mm) | m2 | 16 | |
2.1.3 | Bauroc CLASSIC 200 (200 x 200 x 600 mm) | m2 | 17 | |
2.1.4 | Bauroc CLASSIC 250 (250 x 200 x 600 mm) | m2 | 20 | |
2.1.5 | Bauroc CLASSIC 300 (300 x 200 x 600 mm) | m2 | 22 | |
2.2 | BAUROC UNIVERSAL PLOKKMÜÜRI LADUMINE | |||
2.2.1 | Bauroc UNIVERSAL (200 x 300 x 600 mm) ladumine serviti (5,56 tk/m2 | m2 | 12 | |
2.2.2 | Bauroc UNIVERSAL (200 x 300 x 600 mm) ladumine lapiti (8,34 tk/m2 | m2 | 16 | |
2.3 | BAUROC HARD PLOKKMÜÜRI LADUMINE | |||
2.3.1 | Bauroc HARD 200 (200 x 200 x 600 mm) | m2 | 17 | |
2.3.2 | Bauroc HARD 250 (250 x 200 x 600 mm) | m2 | 19 | |
2.3.3 | Bauroc HARD 300 (300 x 200 x 600 mm) | m2 | 22 | |
2.4 | BAUROC ECOTERM PLOKKMÜÜRI LADUMINE | |||
2.4.1 | Bauroc ECOTERM+ 300 (300 x 200 x 600 mm) | m2 | 18 | |
2.4.2 | Bauroc ECOTERM+ 375 (375 x 200 x 600 mm) | m2 | 22 | |
2.4.3 | Bauroc ECOTERM+ 500 (500 x 200 x 600 mm) | m2 | 25 | |
2.5 | BAUROC ELEMENT MITTEKANDVATE VAHESEINTE LADUMINE | |||
2.5.1 | Bauroc ELEMENT 100 (100 x 400 x 600 mm) ladumine (4,2 tk/m2 | m2 | 12 | |
2.5.2 | Bauroc ELEMENT 150 (150 x 300 x 600 mm) ladumine (4,2 tk/m2 | m2 | 16 | |
3 | COLUMBIA-KIVI
![]() |
|||
3.1 | COLUMBIA-KIVI ÕÕNESBETOONPLOKK, MÜÜRI LADUMINE | |||
3.1.1 | Col-90 (90 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2 | m2 | 18 | |
3.1.2 | Col-140 (140 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2 | m2 | 19 | |
3.1.3 | Col-190 (190 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2 | m2 | 20 | |
3.1.4 | Col-240 (240 x 190 x 390 mm) ladumine (12,5 tk/m2 | m2 | 25 | |
4 | MUUD MÜÜRITÖÖGA SEONDUVAD TÖÖD
|
|||
4.1 | Plokkmüüri vuukimine ja vuukimisega seonduv | m2 | 2,00 | |
4.2 | Projekti eripärast tulenev plokkide lisasaagimine (kuni 1 tk/m2 kohta seinas on arvestatud müüri ladumise hinna raamesse) | tk | 2,00 | |
4.3 | Tellingute ehitamine siledale töömaale maapinnast kuni 3 m kõrguste müüride ladumisel | komplekt | tasuta (hinna sees) | |
4.4 | Tellingute ehitamine ebatasasele alusele või renditavate telligute hankimine ja ehitamine | komplekt | kokkuleppel |
Hinnad on hinnakirjas toodud ilma materjalide maksumuseta.
Käibemaksu ei lisandu.
PROJEKTIGA JA PROJEKTEERIMISEGA SEOTUD KULUTUSED HINNAKIRJAS OLEVA EHITAMISE HINNA SISSE EI OLE ARVESTATUD