Alljärgnevad andmed üldistest müüritööde kvaliteedinõuetest on võetud kogumikust TarindiRYL 2000.
Tabelis 42:T1 POSTID JA SEINAD on postide ja seinte mõõtmete tolerantsid
Tabel 42:T1 POSTID JA SEINADKirjeldus | Lubatud suurim hälve | ||
---|---|---|---|
Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | |
Posti ristlõike mõõtmed | ± 3mm | ± 8mm | ± 12mm |
Seina paksus | ± 3mm | ± 8mm | ± 12mm |
Kõverus | ± 2 ‰ | ± 3 ‰ | ± 4 ‰ |
Kalle | ± 2 ‰ | ± 3 ‰ | ± 5 ‰ |
Maksimaalne kalle | 12mm | 18mm | 30mm |
Kalle teiste ehitusosadega piirnemisel | ± 1 ‰ | ± 1,5 ‰ | ± 2,5 ‰ |
Kõrvalekalle asukohast | ± 5mm | ± 8mm | ± 8mm |
Vahekaugus kõrvalasuvatest ehitusosadest | ± 5mm | ± 8mm | ± 12mm |
Tabelis 42:T3 SEINAAVAD on postide ja seinte mõõtmete tolerantsid
Tabel 42:T3 SEINAAVADKirjeldus | Lubatud suurim hälve | ||
---|---|---|---|
Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | |
Seinaava mõõtmed | ± 3mm | ± 5mm | ± 8mm |
Kõrvalekalle asukohast | ± 5mm | ± 8mm | ± 12mm |
Valmis müüripinna kvaliteediklassid
Tabel 42:T4 Vuugid ja seotisKirjeldus | Lubatud suurim hälve | ||
---|---|---|---|
Klass 1 | Klass2 | Klass3 | |
Vuugid ja kivirea hälve kesksirgest | ± 2mm | ± 3mm | ± 5mm |
Seostatud müüri vuukide hälve püstsirgest | ± 3mm | ± 8mm | ± 12mm |
Vuugi sügavus müüripinnast | 3mm | 3mm | 3mm |
Horisontaalvuugi paksus | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
Püstvuugi paksus | ± 5mm | ± 5mm | ± 8mm |
Klass 1: Ehitise osad, mille mõõtmetelt nõutakse erilist täpsust ja mille välimusele esitatakse eriti kõrged nõuded.
Klass 2: Elu,- äri- ja büroo- või vastavate hoonete ehitisosad. Klass 2 on enamkasutatud tolerantsiklass.
Klass 3: Keldrite, pööningute, jm ruumide ehitiseosad, kus on lubatud klassist 2 madalamad mõõtmete tolerantsi- ja välimusnõuded, kui näiteks tuleohutuseeskirjad ei nõua täpsemat tööd.
NB: Eeltoodud andmed on eelkõige informatiivsed. Kui kokku ei ole lepitud teisiti, siis ehitusettevõtja võib eeldada, et need vastavad heale ehitustavale. Mis ei tähenda, et Vuuk Ehius OÜ pakutav kvaliteet piirdubki vaid nende nõuetega. Vuuk Ehitus OÜ sihiks on pakkuda alati parimat võimalikku kvaliteeti, sealjuures arvestada klientide soovidega. Samas võiks olla kliendi soov kvaliteedi osas üheselt ja numbriliselt (arusaamatuste vältimiseks) ära toodud projektis (vähemalt põhiprojekti staadiumis projekt) või/ja hinnaküsimise kirjas.